

Guía de Tallas
| Tamaño | XXXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Tamaño EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tamaño US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Contorno de Pecho (cm) | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Contorno de Cintura (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
| Largo de Pierna (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |

Características
Composición